| Bomba Hidráulica Hecha Funcionar por Aire Opciones | |||
| Especificación | CTP-100 | HTP-100 | HTP-200 |
| Entrada de Aire Flujo (ft³/min, m³/min): | 28 (0.79) | 28 (0.79) | 56 (1.6) |
| Rendimientos de Salida (in³/min): | |||
| 5,000 psi Presión de Salida *1: | 15 | 15 | 37 |
| 15,000 psi Presión de Salida *1: | 12 | 12 | 28 |
| 30,000 psi Presión de Salida *1: | 6 | 6 | 16 |
| Rendimientos de Salida (ml/min): | |||
| 500 Bar Presión de Salida *2: | 230 | 230 | 600 |
| 1,500 Bar Presión de Salida *2: | 160 | 160 | 380 |
| 2,000 Bar Presión de Salida *2: | 110 | 110 | 300 |
| Capacidad de Embalse Hidráulica (gal/l): | 1.0 (3.6) | 1.0 (3.6) | 1.8 (6.8) |
| Peso Total con el Petróleo (lb/kg): | 53 (24) | 69 (31) | 81 (37) |
| Dimensiones (in, cm): | |||
| Anchura: | 21 (53) | 19 (48) | 19 (48) |
| Altura: | 9 (23) | 24 (61) | 30 (76) |
| Profundidad: | 17 (43) | 19 (49) | 19 (49) |
*Notas:
1. Con un 80 psi entrada de Aire.
2. Con un 5.5 Bar entrada de Aire.
![]() |
![]() |
CTP-100 Compacto, Hecho funcionar por |
HTP-100 Hecho funcionar por aire Bomba Hidráulica. |
Póngase en Contacto con HTI hoy para solucionar sus problemas tensionador hidráulicos. Pueden ponerse en contacto vía telefónica al: 936.494.2000, correo electrónico o nuestra forma de contacto.