|
![]() ![]() |
Modelo Fijo Tensionadores - Modelos de Pulgada |
||||||||
| Pulgada | Roscar | Máximo | - A - | - B - | - C - | - D - | ||
| Instrumento | Tamaño | Fuerza | Área Hidráulico |
Peso | Diámetro de Instrumento |
Chaflán de Puente |
Altura Total |
Paso del |
| Modelo | Pulgada | lbf | in² | lb | in | in | in | in |
| F2A075 | 3/4 | 33,370 | 1.534 | 2.6 | 2.30 | 0.88 | 2.9 | 1.82 |
| ---------- | ---------- | 33,370 | 1.534 | 2.6 | 2.30 | 0.88 | 2.9 | 1.78 |
| F2B088 | 7/8 | 44,850 | 2.062 | 3.2 | 2.60 | 0.94 | 3.1 | 2.09 |
| F2B100 | 1 | 44,850 | 2.062 | 3.2 | 2.60 | 1.06 | 3.2 | 2.25 |
| ---------- | ---------- | 44,850 | 2.062 | 3.3 | 2.60 | 1.06 | 3.2 | 2.25 |
| F2C112 | 1-1/8 | 76,890 | 3.534 | 5.7 | 3.25 | 1.30 | 3.6 | 2.61 |
| F2C125 | 1-1/4 | 76,890 | 3.534 | 5.9 | 3.25 | 1.48 | 3.7 | 2.84 |
| F2D138 | 1-3/8 | 103,300 | 4.749 | 8.8 | 3.80 | 1.54 | 4.3 | 3.10 |
| F2D150 | 1-1/2 | 103,300 | 4.749 | 8.8 | 3.80 | 1.61 | 4.4 | 3.26 |
| F2E162 | 1-5/8 | 143,900 | 6.615 | 12 | 4.35 | 1.70 | 4.7 | 3.54 |
| F2E175 | 1-3/4 | 143,900 | 6.615 | 12 | 4.35 | 1.88 | 4.8 | 3.73 |
| F2F188 | 1-7/8 | 179,400 | 8.247 | 16 | 4.94 | 1.99 | 4.9 | 3.91 |
| F2F200 | 2 | 179,400 | 8.247 | 15 | 4.94 | 2.05 | 5.1 | 4.01 |
| F2G225 | 2-1/4 | 260,300 | 11.97 | 25 | 6.12 | 2.30 | 5.7 | 4.54 |
| ---------- | ---------- | 260,300 | 11.97 | 25 | 6.12 | 2.30 | 5.7 | 4.57 |
| F2H250 | 2-1/2 | 299,000 | 13.74 | 29 | 6.28 | 2.70 | 5.9 | 4.99 |
| F2J275 | 2-3/4 | 374,800 | 17.23 | 28 | 6.97 | 2.85 | 6.1 | 5.65 |
| F2K300 | 3 | 421,000 | 19.35 | 43 | 7.45 | 3.10 | 6.6 | 6.04 |
| ---------- | ---------- | 421,000 | 19.35 | 44 | 7.45 | 3.10 | 6.6 | 5.87 |
| F2L325 | 3-1/4 | 469,900 | 21.60 | 50 | 7.85 | 3.35 | 7.0 | 6.54 |
| F2M350 | 3-1/2 | 532,600 | 24.48 | 61 | 8.50 | 3.50 | 7.5 | 6.85 |
| ---------- | ---------- | 532,600 | 24.48 | 62 | 8.50 | 3.50 | 7.5 | 6.85 |
| F2N375 | 3-3/4 | 704,800 | 32.40 | 91 | 9.75 | 4.03 | 7.9 | 7.49 |
| F2N400 | 4 | 704,800 | 32.40 | 88 | 9.75 | 4.13 | 8.2 | 7.71 |
>> Clic aquí para descargar los Modelos de Pulgada Especificas
Modelos Métricos |
||||||||
| Instrumento | Roscar Tamaño |
Fuerza | Área |
Peso | Diámetro de Instrumento |
Chaflán de Puente |
Altura Total |
Paso del |
| Modelo | Métrico | kN | cm² | kg | mm | mm | mm | mm |
| ---------- | 18 | 148 | 9.90 | 1.18 | 58 | 22 | 72 | 46 |
| F2AM20 | 20 | 148 | 9.90 | 1.18 | 58 | 22 | 73 | 45 |
| F2BM22 | 22 | 199 | 13.30 | 1.5 | 66 | 24 | 78 | 53 |
| F2BM24 | 24 | 199 | 13.30 | 1.5 | 66 | 27 | 81 | 57 |
| F2BM27 | 27 | 199 | 13.30 | 1.5 | 66 | 27 | 81 | 57 |
| F2CM30 | 30 | 342 | 22.80 | 2.6 | 83 | 33 | 91 | 66 |
| F2CM33 | 33 | 342 | 22.80 | 2.7 | 83 | 38 | 94 | 72 |
| F2DM36 | 36 | 459 | 30.64 | 4.0 | 97 | 39 | 109 | 79 |
| F2DM39 | 39 | 459 | 30.64 | 4.0 | 97 | 41 | 113 | 83 |
| F2EM42 | 42 | 640 | 42.67 | 5.4 | 110 | 43 | 119 | 90 |
| F2EM45 | 45 | 640 | 42.67 | 5.5 | 110 | 48 | 122 | 95 |
| F2FM48 | 48 | 798 | 53.20 | 7.3 | 125 | 51 | 125 | 99 |
| F2FM52 | 52 | 798 | 53.20 | 6.9 | 125 | 52 | 129 | 102 |
| F2GM56 | 56 | 1,158 | 77.19 | 11 | 155 | 58 | 144 | 115 |
| F2GM60 | 60 | 1,158 | 77.19 | 11 | 155 | 58 | 146 | 116 |
| F2HM64 | 64 | 1,330 | 88.67 | 13 | 160 | 69 | 149 | 127 |
| F2JM68 | 68 | 1,667 | 111.2 | 13 | 177 | 72 | 155 | 144 |
| F2KM72 | 72 | 1,873 | 124.9 | 20 | 189 | 79 | 168 | 153 |
| F2KM76 | 76 | 1,873 | 124.9 | 20 | 189 | 79 | 168 | 149 |
| F2LM80 | 80 | 2,090 | 139.3 | 23 | 199 | 85 | 177 | 166 |
| F2MM85 | 85 | 2,369 | 158.0 | 28 | 216 | 89 | 189 | 174 |
| F2MM90 | 90 | 2,369 | 158.0 | 28 | 216 | 89 | 190 | 174 |
| F2NM100 | 100 | 3,135 | 209.0 | 41 | 248 | 102 | 200 | 190 |
| ---------- | ---------- | 3,135 | 209.0 | 40 | 248 | 105 | 207 | 196 |
>> Clic aquí para descargar las Especificaciones de Modelos Métricos
>> Clic aquí para descargar los dos Diagramas